Después de cuatro días intensos, y de seis fechas cargadas de poker del más alto nivel del país, la edición 2012 del Circuito Argentino de Poker acaba de finalizar con una Gran Final a todo trapo: 582 jugadores de todos los rincones del país se encargaron de quebrar todos los récords y de que este importantísimo evento entregue a su campeón la increíble suma de $576.572.
Finalmente, quien sobrevivió a un field realmente durísimo y se impuso frente al resto de sus colegas fue uno de los jugadores más reconocidos del circuito, quien se mostró fuerte a partir de la mitad del D
ía 1B y nunca dejó de hacer crecer su stack, al punto de haber comenzado la Mesa Final como uno de los grandes líderes y haber podido mantener esa condición hasta el momento exacto de la definición. Fue justamente contra el único que tuvo más fichas que él al momento de comenzar la última etapa, Lisandro Gallo, que definió el heads-up para demostrar de qué están hechos tanto él como su juego.
Es así entonces que conocemos el nombre de un nuevo campeón del circuito más importante del país, en este caso de la Gran Final del Circuito Argentino de Poker. Muchos lo predijeron ayer y no se equivocaron: quien se quedó con la gran fiesta del poker y alzó el trofeo y un cheque por más de medio millón de pesos fue ¡Mario Medmar López!
La mano final se dió cuando Mario abrió por 240.000 puntos, Lisandro se jugó y Lopez insta-calleó:
Lopez:
Gallo:
Sin ases al board, Lisandro no pudo conseguir ayuda por lo que queda eliminado en segundo lugar cobrando $349.010.
Posiciones finales:
| 1 | $576.572 | Mario Lopez |
| 2 | $349.010 | Lisandro Gallo |
| 3 | $226.819 | Martin Mondino |
| 4 | $177.102 | Fabio Scariot |
| 5 | $142.226 | Marcelo Ravelli |
| 6 | $117.491 | Juan Carlos Heredia |
| 7 | $92.756 | Alejandro Quatrinni |
| 8 | $68.021 | Federico Borello |
| 9 | $56.890 | Luciano Jurczyszyn |
| 10 | $56.890 | Esteban Freiz |
| 11 | $45.759 | Elías Escandar |
| 12 | $45.759 | Pablo
Castañeda |
| 13 | $34.629 | Augusto Hagen |
| 14 | $34.629 | David Perona |
| 15 | $34.629 | Pedro Aldave |
| 16 | $23.498 | Julio Grimau |
| 17 | $23.498 | Gabriel Muzzio |
| 18 | $23.498 | Carlos Fernandez |
| 19 | $23.498 | Carlos Audano |
| 20 | $23.498 | Marcelo Mendez |
| 21 | $18.551 | Patcharin Korn |
| 22 | $18.551 | Diego Dubcovsky |
| 23 | $18.551 | Roberto Vuotto |
| 24 | $18.551 | Diego Vizcay |
| 25 | $18.551 | Guillermo Vivanco |
| 26 | $14.841 | Pablo Ruiz Alfaro |
| 27 | $14.841 | José Gonzalez |
| 28 | $14.841 | Luis Scarpecio |
| 29 | $14.841 | Pablo Bizet |
| 30 | $14.841 | Carlos Gomez |
http://www.poker10argentina.com/mario-lopez-campeon-cap-n2830

