LIMA — 24 jugadores accedieron al Día 3 en la Gran Final de la quinta temporada del Latin American Poker Tour de PokerStars.net en Lima, Perú.
Con el Team PokerStars Pro, Nacho Barbero como candidato, los clasificados buscarán meterse en la mesa final del LAPT en el Casino Atlantic Ciy, que se jugará el domingo.
Este es el listado completo de los jugadores que avanzaron al Día 3:
Clasificados al Día 3 de la Gran Final del LAPT
| Nombre | País | Status | Fichas |
|---|---|---|---|
| Oscar Barriga | Perú | Clasificado en PokerStars | 917.000 |
| Maxence Arnavo Marie | Francia | Pagó Cash | 752.000 |
| Jonathan Markovits | Ecuador | Clasificado en PokerStars | 607.000 |
| Andrés Herrera | Chile | Clasificado en PokerStars | 450.000 |
| Jordan Scott | México | Clasificado en PokerStars | 443.000 |
| Jorge Luis Pirela | Venezuela | Súper Satélite en PokerStars | 437.000 |
| Sebastián Miranda | Argentina | Clasificado en PokerStars | 428.000 |
| José Barbero | Argentina | Team PokerStars Pro | 351.000 |
| Roberto Aguilar | Venezuela | Pagó Cash | 348.000 |
| Daniel Ospina | Colombia | Clasificado en PokerStars | 271.000 |
| Sergio Do Canto | Brasil | Clasificado en PokerStars | 265.000 |
| Juan Celi | Perú | Pagó Cash | 226.000 |
| Lucas Vera López | Argentina | Clasificado en PokerStars | 224.000 |
| Rafael Torres | Perú | Pagó Cash | 222.000 |
| Brent Sheirborn | Panamá | Pagó Cash | 212.000 |
| José Paz | Bolivia | Clasificado en PokerStars | 189.000 |
| Ruben Felix La Rosa | Perú | Pagó Cash | 172.000 |
| Alfredo Zegarra | Perú | Pagó Cash | 171.000 |
| Cesar Eyzaquirre | Perú | Clasificado en PokerStars | 166.000 |
| Nicasio Toranzo | Argentina | Clasificado en PokerStars | 160.000 |
| Espir Aguad | Chile | Pagó Cash | 160.000 |
| Aramis Salvatori | Argentina | Clasificado en PokerStars | 118.000 |
| Alejandro Caridad | Argentina | Clasificado en PokerStars | 104.000 |
| Brian England | Estados Unidos | Clasificado en PokerStars | 98.000 |
